Model Number | Drainboard | O.A.Dims - in. | Bowl Dims - in. | Qty/ Pallet | CBM | ||||
L | W | H | A | B | C | ||||
JSA1-181812NI | NO | 18 | 21-3/5 | 41 | 18 | 18 | 12 | 6 | 0.102 |
JSA1-211812NI | NO | 18 | 24-3/5 | 41 | 18 | 21 | 12 | 6 | 0.116 |
JSA1-212412NI | NO | 24 | 24-3/5 | 41 | 24 | 21 | 12 | 6 | 0.153 |
JSA1-213612NI | NO | 36 | 24-3/5 | 41 | 36 | 21 | 12 | 6 | 0.226 |
JSA1-242412NI | NO | 24 | 27-3/5 | 41 | 24 | 24 | 12 | 6 | 0.170 |
JSA1-243612NI | NO | 36 | 27-3/5 | 41 | 36 | 24 | 12 | 6 | 0.253 |
JSA2-211812NI | NO | 36 | 24-3/5 | 41 | 18 | 21 | 12 | 6 | 0.226 |
JSA2-212412NI | NO | 48 | 24-3/5 | 41 | 24 | 21 | 12 | 6 | 0.300 |
JSA2-213012NI | NO | 60 | 24-3/5 | 41 | 30 | 21 | 12 | 6 | 0.374 |
JSA2-242412NI | NO | 48 | 27-3/5 | 41 | 24 | 24 | 12 | 6 | 0.335 |
JSA2-243012NI | NO | 60 | 24-3/5 | 41 | 30 | 24 | 12 | 6 | 0.418 |
JSA3-211212NI | NO | 36 | 24-3/5 | 41 | 12 | 21 | 12 | 6 | 0.226 |
JSA3-211612NI | NO | 48 | 24-3/5 | 41 | 16 | 21 | 12 | 6 | 0.300 |
JSA3-211812NI | NO | 54 | 24-3/5 | 41 | 18 | 21 | 12 | 6 | 0.337 |
JSA3-212412NI | NO | 72 | 24-3/5 | 41 | 24 | 21 | 12 | 6 | 0.448 |
JSA3-242412NI | NO | 72 | 27-3/5 | 41 | 24 | 24 | 12 | 6 | 0.500 |
American Style Budget Sink
Product Features:
• Stain finish with no welded seams to ensure easily cleaning.
• 8 1/2" high backsplash.
• High quality 16Ga. stainless steel 430 sink top and bowls.
• Standard with Galvanized legs, stainless steel legs are optional.
• Knock-down drainboard, strainer and faucet are avaliable upon request.
• Strict process control and 100% leakage inspection.
• Knocked-down structure, easily assemble.
• Shipping knocked-down and stack by pallet.