Model Number | DB | Bowl Size - mm | O.A.Dims - mm | Packing Dims - mm | Qty Pallet | CBM | |||||||
Qty | L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||
600 mm | JDSE1-1006025L/RB6ST | 1 | 500 | 400 | 250 | 1000 | 600 | 270+60 | 1025 | 625 | 355 | 7 | 0.227 |
JDSE1-1206025L/RB6ST | 1 | 500 | 400 | 250 | 1200 | 600 | 270+60 | 1225 | 625 | 355 | 7 | 0.272 | |
JDSE2-1506025L/RB6ST | 1 | 400&500 | 400 | 250 | 1500 | 600 | 270+60 | 1525 | 625 | 355 | 7 | 0.338 | |
JDSE2-1806025L/RB6ST | 1 | 500 | 400 | 250 | 1800 | 600 | 270+60 | 1825 | 625 | 355 | 7 | 0.405 | |
JDSE1-1506025DB6ST | 2 | 500 | 400 | 250 | 1500 | 600 | 270+60 | 1525 | 625 | 355 | 7 | 0.338 | |
JDSE2-2106025DB6ST | 2 | 500 | 400 | 250 | 2100 | 600 | 270+60 | 2125 | 625 | 355 | 7 | 0.471 | |
700 mm | JDSE1-1207025L/RB6ST | 1 | 500 | 500 | 250 | 1200 | 700 | 270+60 | 1225 | 725 | 355 | 7 | 0.315 |
JDSE1-1507025DB6ST | 2 | 500 | 500 | 250 | 1500 | 700 | 270+60 | 1525 | 725 | 355 | 7 | 0.392 | |
JDSE1-1807025DB6ST | 2 | 600 | 500 | 250 | 1800 | 700 | 270+60 | 1825 | 725 | 355 | 7 | 0.470 | |
JDSE2-1507025L/RB6ST | 1 | 400 | 500 | 250 | 1500 | 700 | 270+60 | 1525 | 725 | 355 | 7 | 0.392 | |
JDSE2-1807025L/RB6ST | 1 | 500 | 500 | 250 | 1800 | 700 | 270+60 | 1825 | 725 | 355 | 7 | 0.470 | |
JDSE2-1807025DB6ST | 2 | 400 | 500 | 250 | 1800 | 700 | 270+60 | 1825 | 725 | 355 | 7 | 0.470 | |
JDSE2-2107025DB6ST | 2 | 500 | 500 | 250 | 2100 | 700 | 270+60 | 2125 | 725 | 355 | 7 | 0.547 |
European Style Die-formed Sink Top
Product Features:
• Die formed sink top and sink bowl with high classic appearance.
• Drainboard embossed and be raised for efficeient drainage and keeping itemes from slipping.
• High quality stainless steel 304 sink top and bowls.
• 60mm, 100mm, and 150mm high backsplash are optional.
• 100% leakage inspection.
•Carton box packaging, stack by pallet is optional.