Options | S | Y |
Main | 304 | 430 |
Model Number | O.A.Dims – mm | Packing Dims - mm | Qty/ Pallet | CBM | ||||
L | W | H | W | H | ||||
JKCEHE-11010040 | 1100 | 1000 | 400 | 0.069 | 445 | 135 | 20 | 0.069 |
Options | S | Y |
Main | 304 | 430 |
Model Number | O.A.Dims – mm | Packing Dims - mm | Qty/ Pallet | CBM | ||||
L | W | H | W | H | ||||
JKCEHE-11010040 | 1100 | 1000 | 400 | 0.069 | 445 | 135 | 20 | 0.069 |
Our TikTok